Плановане підвищення цін
4.07.2024
В таблиці вказані старі і нові ціни, які передбачається встановити з 01.10.2024 р.
| Найменування |
Роздрібна ціна, грн з ПДВ 20% (поточна) |
Роздрібна ціна, грн з ПДВ 20% (з 01.10.2024 р.) |
|---|---|---|
| BAS Бухгалтерія. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Малий бізнес. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом. Базова | 4 200 | 6 000 |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ | 8 400 | 12 000 |
| BAS Бухгалтерія ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16 200 | 24 000 |
| BAS Бухгалтерія КОРП | 24 000 | 36 000 |
| BAS Малий бізнес ПРОФ | 10 800 | 15 600 |
| BAS Малий бізнес. Комплект на 5 користувачів | 21 600 | 31 200 |
| BAS Управління торгівлею | 10 800 | 15 600 |
| BAS Роздрібна торгівля | 8 400 | 12 000 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 64 800 | 93 000 |
| BAS Зарплата та Управління Персоналом | 10 800 | 15 600 |
| BAS Документообіг КОРП | 75 600 | 105 000 |
| BAS ERP | 216 000 | 300 000 |
| Клієнтські ліцензії ПРОФ | ||
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 200 | 6 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 14 400 | 21 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 000 | 39 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 51 600 | 74 100 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 126 000 | 180 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 222 000 | 318 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 660 000 | 948 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 1 092 000 | 1 572 000 |
| Серверні ліцензії ПРОФ | ||
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 30 000 | 42 000 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 51 600 | 74 400 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 12 000 | 18 000 |
| Клієнтські ліцензії КОРП | ||
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 7 200 | 10 350 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 24 000 | 34 500 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 44 400 | 63 900 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 84 000 | 120 900 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 201 000 | 289 500 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 372 000 | 535 500 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 1 092 000 | 1 572 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1 800 000 | 2 592 000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3 612 000 | 5 100 000 |
| BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 108 000 | 156 000 |
| Галузеві продукти | ||
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 10 800 | 12 600 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 24 000 | 27 900 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | 4 200 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 13 200 | 15 600 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 8 400 | 9 600 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 1 будинку | 3 600 | 4 200 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 5 будинків | 10 800 | 12 000 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 10 будинків | 21 000 | 23 400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 20 будинків | 37 800 | 43 500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія для 50 будинків | 88 800 | 102 000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. PROF | 24 600 | 33 000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю. CORP | 40 200 | 51 000 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5 400 | 7 200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 900 | 25 200 |
| BAS Оренда та управління нерухомістю, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 32 400 | 43 200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 14 400 | 19 800 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 25 200 | 39 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3 600 | 4 500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12 000 | 15 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21 600 | 27 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 36 000 | 45 000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 75 600 | 93 000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт | 15 000 | 22 500 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 6 600 | 9 900 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 30 000 | 45 000 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 56 400 | 84 600 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 100 800 | 151 200 |
| BAS Управління автотранспортом Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 240 000 | 360 000 |
