Прайс-лист
Прайс-лист на типовые продукты 1С версии 8
Возможны изменения в ценах. Информацию уточняйте в отделе по работе с клиентами «Абис-Софт» по телефону (0482) 34—33—22 или e-mail:
| Наименование | Стоимость | |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 | ||
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Основная поставка | 2880 грн | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Украины. Базовая версия | 972 грн | |
| Комплект на 5 пользователей Бухгалтерии 8 для Украины | 5544 грн | |
| Расчет больничных и отпусков | 1164 грн | |
| 750 грн | ||
| 1С: Управление торговлей | ||
| 1С:Управление торговлей для Украины, основная поставка | 3600 грн | |
| 750 грн | ||
| 1800 грн | ||
| 1С: Аналитика производства | ||
|
Конфигурация «Аналитика: Производство» дополнение к «1С: Управление торговлей» |
14 200 грн | |
| Хомнет: МСФО ПРОФ | ||
| Основная поставка «Хомнет: МСФО» на 1 рабочее место | 48 000 грн | |
| Основная поставка «Хомнет: МСФО» на 5 рабочих мест | 48 800 грн | |
| Основная поставка «Хомнет: МСФО» на 10 рабочих мест | 68 640 грн | |
| Основная поставка «Хомнет: МСФО» на неограниченное количество рабочих мест | 168 000 грн | |
| 1С: Управление торговым предприятием | ||
| Управление торговым предприятием для Украины | 6480 грн | |
| Обработка «Клиент-банк» | 750 грн | |
| 1800 грн | ||
| 3240 грн | ||
| Управление производственным предприятием | ||
| Управление производственным предприятием для Украины, основная поставка (включает подписку ИТС на полугодие) | 43 200 грн | |
| Управление производственным предприятием + CRM Проф для Украины | 51 144 грн | |
|
Управление производственным предприятием для Украины (для 10 пользователей + клиент-сервер) |
61 200 грн | |
| Зарплата и управление персоналом для Украины | 3600 грн | |
|
Дополнительные лицензии |
||
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440 грн | |
| Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 4992 грн | |
| Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 9600 грн | |
| Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 18240 грн | |
| Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 43200 грн | |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.1 | 10560 грн | |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.1 (x86—64) | 18360 грн | |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.2 | 10560 грн | |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятие 8.2 (x86—64) | 18360 грн | |
| 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ | ||
| 1С:Документооборот 8 ПРОФ | 9 720 грн | |
| 1С:Предприятие 8. Документооборот КОРП для Украины | 27 000 грн | |
| ABIS-ISO | ||
| ABIS-ISO ПРОФ | 14 544 грн | |
| ABIS-ISO КОРП | 39 571 грн | |
|
Дополнительные лицензии |
||
| Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 1440 грн | |
| Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 4992 грн | |
| Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 9600 грн | |
| Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 18240 грн | |
| Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 43200 грн | |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 +Microsoft (на рабочее место) |
||
|
1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-32) |
13 680 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на сервер (x86-64) | 22 320 грн | |
|
1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Доп. лицензия на 1 рабочее место |
2766 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Доп. лицензия на 5 рабочих мест | 12 042 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Доп. лицензия на 10 рабочих мест | 23 790 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Доп. лицензия на 20 рабочих мест | 46 766 грн | |
|
1С:Предприятие 8.2 + MS SQL Server Standard 2008. Доп. лицензия на 50 рабочих мест |
115 722 грн | |
| Программные продукты 1С:Предприятие 8 +Microsoft (на процессор) |
||
|
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер(x86-32) + MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор |
78 408 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Standard 2008. Лицензия на 1 процессор | 88 128 грн | |
|
1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Standard 2008 |
64 800 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64)+ MS SQL Server Enterprise 2008. Лицензия на 1 процессор | 264 408 грн | |
| 1С:Предприятие 8. Дополнительная лицензия на 1 процессор к MS SQL Server Enterprise 2008 | 241 080 грн | |
| 1С:Предприятие 8. Версии для обучения | ||
| Учебная версия 1С:Бухгалтерия 8.1 для Украины | 75 грн | |
| 1С:Предприятие 8.2 для обучения программированию | 240 грн | |
| Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) | ||
| Подписка на 3 месяца | 822 грн | |
| Подписка на 6 месяцев | 1572 грн | |
| Подписка на 12 месяцев | 3024 грн |
Прайс-лист на отраслевые решения 1C версии 8
| Наименование | Стоимость без «1С:Предприятия 8» | Стоимость включая «1С:Предприятие 8» | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Альфа-Авто | |||||
| Альфа-Авто: Автосалон + Автосервис + Автозапчасти 4.0, основная поставка | 10 680 грн | 13 560 грн | |||
| Альфа-Авто: Автосервис + Автозапчасти 4.0, основная поставка | 3 240 грн | 6 120 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 840 грн | 2280 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 3600 грн | 8592 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 6840 грн | 16440 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 50 пользователей | 30600 грн | 73800 грн | |||
| Управление автотранспортом | |||||
| 1С:Управление автотранспортом для Украины, основная поставка | 3 960 грн | 3 960 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 2016 грн | 3456 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 8100 грн | 13092 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 15876 грн | 25476 грн | |||
| 1С:CRM ПРОФ | |||||
| 1С:CRM ПРОФ для Украины | 2 880 грн | 2 880 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 1296 грн | 2736 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 6120 грн | 11112 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 11940 грн | 21540 грн | |||
| 1С:Управляющий | |||||
| 1С:Управляющий. ПРОФ | 13 092 грн | ||||
| 1С:Управляющий. ПРОФ. Комплект на 5 пользователей | 16 626 грн | ||||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятий для Украины | |||||
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятий для Украины | 5 040 грн | 5 040 грн | |||
| Комплект на 5 пользователей | 8 640грн | 8 640 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 1080 грн | 2520 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 3780 грн | 8772 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 7200 грн | 16800 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 20 пользователей | 12000 грн | 30240 грн | |||
| Модуль «Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Украины» для «1С:Бухгалтерия 8 для Украины» | 2 880 грн | ||||
| 1С:Транспортная логистика и экспедирование 8 | |||||
| 1С:Транспортная логистика и экспедирование | 6 360 грн | 9 240 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 2400 грн | 3840 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 10680 грн | 15672 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 20160 грн | 29760 грн | |||
| 1С-Рарус: Управление рестораном | |||||
|
1С-Рарус Управление рестораном, редакция 2, Проф, на платформе «1С: Предприятие 8» |
11 424 грн | 14 304 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 1 пользователя | 1200 грн | 2640 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 5 пользователей | 5350 грн | 10342 грн | |||
| Дополнительная лицензия на 10 пользователей | 10640 грн | 20240 грн | |||
| ИМК Агрохолдинг | |||||
| ИМК Агрохолдинг. Животноводство | 19 600 грн | ||||
| ИМК Агрохолдинг. Растениеводство и Животноводство | 25 200 грн | ||||
| ИМК Агрохолдинг. Элеватор. Комбикормовый завод | 16 800 грн | ||||
| 1С:Расширение для карманных компьютеров 8 | |||||
|
Расширение для карманных компьютеров (вкл. лицензию на 5 рабочих мест) |
6 642 грн | ||||
| Доп. лицензия на 1 пользователя | 360 грн | ||||
| 1C: для ЖКХ | |||||
|
«Кварта-С» Типовая версия: расчет квартплаты в ОСМД и ЖКС для Украины (максимально 99 счетов) |
2 160 грн | * | |||
|
«Кварта-С» Типовая версия: расчет квартплаты в ОСМД и ЖКС для Украины (максимально 1500 счетов или 5 строений) |
4 200 грн | * | |||
|
«Кварта-С» Типовая версия: расчет квартплаты в ОСМД и ЖКС для Украины (максимально 3 000 счетов) |
6 300 грн | * | |||
|
«Кварта-С» Типовая версия: расчет квартплаты в ОСМД и ЖКС для Украины (максимально 10 000 счетов) |
12 000 грн | * | |||
|
«Кварта-С» Типовая версия: расчет квартплаты в ОСМД и ЖКС для Украины (максимально 20 000 счетов) |
25 200 грн | * |
Прайс-лист на типовые продукты 1С версии 7.7
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 для Украины | |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ USB | 3 960 грн |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 сетевая версия USB | 7 920 грн |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 для SQL USB | 14 760 грн |
| 1С:Торговля и склад 7.7 для Украины | |
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ для Украины USB | 4 680 грн |
| 1С:Торговля и склад 7.7 сетевая версия для 3-х пользователей USB | 7 920 грн |
| 1С:Торговля и склад 7.7 сетевая версия USB | 14 760 грн |
| 1С:Торговля и склад 7.7 для SQL USB | 28 800 грн |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 для Украины | |
| 1С:Зарплата и кадры 7.7 ПРОФ для Украины USB | 4 680 грн |
| 1С:Зарплата и кадры сетевая версия для 3-х пользователей USB | 7 920 грн |
| 1С:Зарплата и кадры сетевая версия USB | 14 760 грн |
| 1С:Зарплата и кадры для SQL USB | 28 800 грн |
| Комплексная поставка 1С:Предприятие 7.7 для Украины | |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка для Украины USB | 7 920 грн |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка для Украины USB | 23 760 грн |
| 1С:Предприятие 7.7 SQL Комплексная поставка для Украины USB | 43 200 грн |
| 1С:Предприятие 7.7. Управление распределенными информационными базами USB | 6 480 грн |
| 1С:Предприятие 7.7. Конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия для Украины» CD | 3 600 грн |










